Типорозміри батарейок
Типорозміри та характеристики елементів живлення (батарейок)
Відсутність або наявність літери L перед маркуванням типорозміру елемента характеризує його електрохімічну систему: без літери L-сольової; з буквою L лужної (Alkaline). Лужний елемент живлення характеризується у 2-5 разів вищою ємністю порівняно з сольовим.
| Типорозмір | Розмір (мм) | Напруга (В) | Аналог ANSI | Аналог |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 12 х 30 | 1,5 N | — | |
| R03 | 11 х 45 | 1,5 | AAA | 286 |
| R6 | 15 х 51 | 1,5 | AA | 316 |
| R10 | 22 х 37 | 1,5 | — | 332 |
| 2R10 | 22 х 74 | 3 | — | — |
| R14 | 26 х 50 | 1,5 | C | 343 |
| R20 | 34 х 62 | 1,5 | D | 373 |
| 6F22, 6R61 | 26,5 х 17,5 х 48,5 | 9 | F8 | КРОНА |
| 3R12 | 62 х 22 х 67 | 4,5 | — | 3336 |
Опубліковано: 15.05.2009