Кольоровий папір Xerox Symphony
Таблиця відповідності кольорового паперу Xerox Symphony
| Колір | 80г/м-500 аркушів | 160 г/м -250 аркушів | ||
|---|---|---|---|---|
| А4 | А3 | А4 | А3 | |
| Пастельні тони | ||||
| жовтий | R93975 | R91957 | R93231 | R93258 |
| золотистий | R93973 | R91963 | R93225 | |
| зелений | R93965 | R91955 | R93226 | |
| лосось | R93962 | R91959 | R93230 | R93257 |
| блакитний | R93967 | R91953 | R93222 | |
| рожевий | R93970 | R92261 | R92306 | R93265 |
| Середні тони | ||||
| зелений | R93966 | R92241 | R92301 | R93263 |
| слонова кість | R93964 | R92203 | R93219 | R93260 |
| синій | R93968 | R92231 | R92300 | R93262 |
| рожевий | R93971 | R91951 | ||
| бузковий | R93969 | R92271 | R93220 | R93261 |
| песок | R93974 | R92281 | R92305 | R93259 |
| сірий | R93963 | R93970 | R93970 | R93970 |
| золотий | R93970 | R92221 | R92303 | R93264 |
| Насичені тони | ||||
| темно синій | R93959 | R94236 | R94280 | R94290 |
| темно зелений | R93951 | R94235 | R94279 | R94289 |
| насичено-жовтий | R93952 | R94230 | R94275 | R94285 |
| помаранчевий | R93953 | R94231 | R94276 | R94286 |
| насичено-червоний | R93954 | R94233 | R94278 | R94288 |
Опубліковано: 15.05.2011