Довідкове бюро > Порівняння принтерів Low End А4
Розрахунок вартості володіння деякими лазерними принтерами формату A4 low-end сегмента на 120000 сторінок
При використанні оригінальних витратних матеріалів
| Модель | Витратні матеріали | Вартість апарату | Вартість володіння |
|---|---|---|---|
| Canon 1120 | 47 принт-картриджів = 13891 грн. | 1238 грн. | 15129 грн. |
| HP LJ 1000w | 47 принт-картриджів = 15326 грн. | 1302 грн. | 16628 грн. |
| Xerox 3110 | 39 принт-картриджів = 13904 грн. | 1092 грн. | 14985 грн. |
| Samsung ML 1210 | 48 принт-картриджів = 14040 грн. | 1072 грн. | 15112 грн. (121000 стор.) |
При використанні неоригінальних витратних матеріалів
| Модель | Витратні матеріали | Вартість апарату | Вартість володіння |
|---|---|---|---|
| Canon 1120 | 11 принт-картриджів = 3251 грн. 36 заправок = 2093 грн. |
1238 грн. | 6582 грн. |
| HP LJ 1000w | 11 принт-картриджів = 3587 грн. 36 заправок = 2700 грн. |
1302 грн. | 7589 грн. |
| Xerox 3110 (заправка оригінальним тонером) | 9 принт-картриджів = 3209 грн. 30 заправок = 2250 грн. |
1092 грн. | 6551 грн. |
| Xerox 3110 (заправка неоригінальним тонером) | 9 принт-картриджів = 3209 грн. 30 заправок = 1800 грн. |
1092 грн. | 6101 грн. |
| Samsung ML 1210 | 12 принт-картриджів = 3510 грн. 36 заправок = 2391 грн. |
1072 грн. | 6973 грн. (121000 стор.) |
У розрахунку використано ціни станом на 5.03.03
Опубліковано: 09.03.2003